
100%
1/3
Click image to zoom • Scroll to adjust • Drag to pan
MEASURING TOOLSIn Stock
PRECISION STEEL PARALLEL
Product Overview
Find premium precision steel parallels crafted with accuracy and durability. Faridabad's trusted manufacturer for engineering, calibration, and machining tasks.
Key Features
Made of high grade alloy steel
Hardened to 58-62 HRC
Ground on all four sides in matched pairs
Indispensable for setup on drill presses, shapers, grinding and milling machines
Used for inspection and layout work
Available in two lengths: 3.3/4”/95mm and 6”/150mm
Packed in fitted beautiful wooden carry case
Total parallelism over the 6”/150mm length is .0001” (0.002mm)
Technical Specifications
Detailed technical data and measurements
Article No. | Thickness mm(mm) | Width mm(mm) | Length mm(mm) | Net Weight Kgs.(Kg) |
|---|---|---|---|---|
| TNXSP-13 | 8 | 10 | 100 | 0.13 |
| TNXSP-13 | 8 | 15 | 100 | 0.19 |
| TNXSP-13 | 8 | 20 | 100 | 0.25 |
| TNXSP-13 | 8 | 25 | 100 | 0.31 |
| TNXSP-13 | 8 | 30 | 100 | 0.38 |
| TNXSP-13 | 8 | 35 | 100 | 0.44 |
| TNXSP-13 | 8 | 40 | 100 | 0.50 |
| TNXSP-14 | 3 | 10 | 95 | 0.05 |
| TNXSP-14 | 3 | 12 | 95 | 0.06 |
| TNXSP-14 | 4 | 14 | 95 | 0.09 |
| TNXSP-14 | 6 | 18 | 95 | 0.16 |
| TNXSP-14 | 6 | 24 | 95 | 0.22 |
| TNXSP-14 | 8 | 30 | 95 | 0.36 |
| TNXSP-14 | 8 | 38 | 95 | 0.45 |
| TNXSP-15 | 3 | 10 | 95 | 0.05 |
| TNXSP-15 | 3 | 10 | 150 | 0.07 |
| TNXSP-15 | 4 | 14 | 150 | 0.13 |
| TNXSP-15 | 6 | 18 | 150 | 0.25 |
| TNXSP-15 | 6 | 24 | 150 | 0.34 |
| TNXSP-15 | 8 | 30 | 150 | 0.56 |
| TNXSP-15 | 8 | 38 | 150 | 0.72 |
| TNXSP-16 | 3 | 10 | 95 | 0.05 |
| TNXSP-16 | 8.5 | 10 | 150 | 0.20 |
| TNXSP-16 | 8.5 | 16 | 150 | 0.32 |
| TNXSP-16 | 8.5 | 20 | 150 | 0.40 |
| TNXSP-16 | 8.5 | 24 | 150 | 0.50 |
| TNXSP-16 | 8.5 | 30 | 150 | 0.60 |
| TNXSP-16 | 8.5 | 32 | 150 | 0.65 |
| TNXSP-16 | 8.5 | 36 | 150 | 0.72 |
| TNXSP-16 | 8.5 | 40 | 150 | 0.80 |
| TNXSP-16 | 8.5 | 44 | 150 | 0.90 |
| TNXSP-17 | 10 | 14 | 150 | 0.33 |
| TNXSP-17 | 10 | 16 | 150 | 0.38 |
| TNXSP-17 | 10 | 18 | 150 | 0.42 |
| TNXSP-17 | 10 | 20 | 150 | 0.47 |
| TNXSP-17 | 10 | 22 | 150 | 0.52 |
| TNXSP-17 | 10 | 24 | 150 | 0.57 |
| TNXSP-17 | 10 | 26 | 150 | 0.61 |
| TNXSP-17 | 10 | 28 | 150 | 0.66 |
| TNXSP-17 | 10 | 30 | 150 | 0.70 |
| TNXSP-17 | 10 | 32 | 150 | 0.75 |
| TNXSP-17 | 10 | 35 | 150 | 0.82 |
| TNXSP-17 | 10 | 40 | 150 | 0.95 |
| TNXSP-17 | 10 | 45 | 150 | 1.06 |
| TNXSP-17 | 10 | 50 | 150 | 1.18 |
Ready to Order?
Contact our sales team for pricing, availability, and technical support. We're here to help you find the perfect solution.
